°æ¿µ½ÇÀû

  • Home >
  • ÅõÀÚÁ¤º¸ >
  • °æ¿µ½ÇÀû

¹Ù´Ù¸¦ ¹«´ë·Î ¼¼°è¿¡ µµÀüÇÏ´Â ±â¾÷ »çÁ¶´ë¸²ÀÇ °æ¿µ½ÇÀûÀÔ´Ï´Ù.

À繫»óÅÂÇ¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°èÁ¤°ú¸ñ Á¦61±â(~2023/12) Á¦60±â(~2022/12) Á¦59±â(~2021/12)
ÀÚ»ê À¯µ¿ÀÚ»ê 492,824 403,171 316,100
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 351,915 355,150 365,475
ÀÚ»êÃÑ°è 844,739 758,321 681,576
ºÎä À¯µ¿ºÎä 306,017 294,065 256,600
ºñÀ¯µ¿ºÎä 29,846 29,406 44,469
ºÎäÃÑ°è 335,864 323,472 301,069
ÀÚº» ÀÚº»±Ý 45,841 45,841 45,841
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 441,777 377,293 321,016
ÀÚº»ÃÑ°è 508,875 434,849 380,506
ÀÚº»°úºÎäÃÑ°è 844,739 758,321 681,576

Æ÷°ý¼ÕÀÍ°è»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

°èÁ¤°ú¸ñ Á¦61±â(~2023/12) Á¦60±â(~2022/12) Á¦59±â(~2021/12)
¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) 1,439,416 1,407,384 1,165,975
¸ÅÃâ¿ø°¡ 1,212,939 1,188,117 963,282
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 226,476 219,267 202,692
ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ 151,676 142,162 124,506
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 74,800 77,105 78,186
±ÝÀ¶¼öÀÍ 4,835 6,782 7,713
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 85,729 73,660 78,611
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 15,372 18,066 23,704
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 70,356 55,593 54,907

º» Á¤º¸´Â ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(DART)¿¡ °ø½ÃµÇ°íÀÖ´Â °ø½Ãº¸°í¼­ ¿ø¹® µîÀ» ¿ÀÇÂAPI¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸·Î ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇϰųª Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Á¦°øµÈ Á¤º¸¿¡ ÀÇÇÑ ÅõÀÚ°á°ú¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÀüÀÚ°ø½Ã½Ã½ºÅÛ(http://dart.fss.or.kr/)ÀÇ ´ç»ç Á¤±â°ø½Ã ³»¿ëÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

Top